| Name | Kripa John |
| Age | 27 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Christian |
| Education | BPharm, BPharm |
| Home Town |
| Sex | Female |
| Height | 176cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Chermxn |
| Profession | Pharmasist |
| Work place | India |
| Name | Sumesh |
| Age | 26 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BTech, BTech(CS) |
| Home Town |
| Sex | Male |
| Height | 167cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Software Engineer |
| Work place | India |
| Name | Arun |
| Age | 30 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | Diploma, Diploma(Mechanical) |
| Home Town |
| Sex | Male |
| Height | 160cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Dheevara |
| Profession | Engineer- Refinery.saudi Arabia |
| Work place | Saudi Arabia |
| Name | Anila K Mohanan |
| Age | 26 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | MSc, MSc(Physics) |
| Home Town |
| Sex | Female |
| Height | 163cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Psc Coaching |
| Work place | Not Specified |
| Name | Rakhitha |
| Age | 25 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | MA, BEd, MA,BEd |
| Home Town | Palakkad |
| Sex | Female |
| Height | 152cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Psc Coaching |
| Work place | Not Specified |
| Name | Gopika |
| Age | 24 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BPT, PG, BPT(Physiotherapy),Ortho -PG Doing |
| Home Town |
| Sex | Female |
| Height | 169cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Dheevara |
| Profession | Student |
| Work place | Not Specified |
| Name | Renjini |
| Age | 24 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BLibSc, MLiSc, BLIS,MLIC(Library Science) |
| Home Town | Pathanamthitta |
| Sex | Female |
| Height | 159cm |
| Complexion | Dark |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Isro-librarian |
| Work place | India |
| Name | Arya |
| Age | 23 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BTech, BTech(Civil) |
| Home Town | Alapuzha |
| Sex | Female |
| Height | 160cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Dheevara |
| Profession | Engineer |
| Work place | India |
| Name | Hima |
| Age | 30 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | MA, BEd, SET, NET, MA,BEd(English),NET,SET |
| Home Town | Kottayam |
| Sex | Female |
| Height | 152cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Paravar |
| Profession | Gust Lecturer |
| Work place | India |
| Name | Pooja |
| Age | 27 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | MCA, MCA |
| Home Town | Alapuzha |
| Sex | Female |
| Height | 157cm |
| Complexion | Dark |
| Caste | Dheevara |
| Profession | Pvt School Teacher |
| Work place | India |
| Name | Athira |
| Age | 26 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | MPhil, MPhil(English) |
| Home Town | Ernakulam |
| Sex | Female |
| Height | 158cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Ielts Teacher |
| Work place | India |
| Name | Arya Mukundan |
| Age | 29 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | MBBS, MBBS |
| Home Town | Thrissur |
| Sex | Female |
| Height | 164cm |
| Complexion | Dark |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Doctor |
| Work place | India |
| Name | Neethu |
| Age | 31 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | MA, BEd, MA,BEd(Social Science) |
| Home Town | Ernakulam |
| Sex | Female |
| Height | 155cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Pvt Teacher |
| Work place | India |
| Name | Prasanth |
| Age | 35 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BA, BA(Economics) |
| Home Town | Ernakulam |
| Sex | Male |
| Height | 165cm |
| Complexion | Dark |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Own Driver |
| Work place | India |
| Name | Midhun |
| Age | 29 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BCom, Bcom |
| Home Town | Kannoor |
| Sex | Male |
| Height | 167cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Bank.clerk(kgb) |
| Work place | India |
| Name | Madhu |
| Age | 36 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | ITI, ITI |
| Home Town |
| Sex | Male |
| Height | 180cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Company Employee |
| Work place | Saudi Arabia |
| Name | Sonu |
| Age | 29 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BTech, BTech(EC) |
| Home Town | Kottayam |
| Sex | Male |
| Height | 165cm |
| Complexion | Fair |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Construction Work |
| Work place | India |
| Name | Reshma Raj |
| Age | 23 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BSc, BSc(Computer) |
| Home Town | Pathanamthitta |
| Sex | Female |
| Height | 159cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Computer Teacher |
| Work place | India |
| Name | Athira Sudheesh |
| Age | 23 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BTech, BTech(CS) |
| Home Town |
| Sex | Female |
| Height | 157cm |
| Complexion | Dark |
| Caste | Dheevara |
| Profession | Bank Coaching |
| Work place | Not Specified |
| Name | Nithish |
| Age | 27 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BTech, BTech(CS) |
| Home Town |
| Sex | Male |
| Height | 163cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | S/w.engineer(l&t) |
| Work place | India |
| Name | Sreejith |
| Age | 29 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BTech, BTech(EC) |
| Home Town | Kollam |
| Sex | Male |
| Height | 165cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Civil Police Officer |
| Work place | India |
| Name | Jithin |
| Age | 32 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Christian |
| Education | BA, Diploma, BEd, BA(Economics),BEd,Computer Diploma |
| Home Town |
| Sex | Male |
| Height | 165cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Chermxn |
| Profession | Layland Company Agent Manager |
| Work place | India |
| Name | Arun |
| Age | 30 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BA, BA(History) |
| Home Town | Kottayam |
| Sex | Male |
| Height | 162cm |
| Complexion | Brown |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Railway Engineering Dept |
| Work place | India |
| Name | Ratheesh Kumar |
| Age | 32 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | Diploma, Diploma(Poly) |
| Home Town | Kollam |
| Sex | Male |
| Height | 162cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Cochin Shipyard Junior Techincal Assistam |
| Work place | India |
| Name | Jithin |
| Age | 34 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | MA, BEd, MA,BEd(Economics) |
| Home Town | Thrissur |
| Sex | Male |
| Height | 165cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Railway(ohe) |
| Work place | India |
| Name | Souparnika |
| Age | 23 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BA, BEd, BA(Economics),BEd |
| Home Town | Kannoor |
| Sex | Female |
| Height | 168cm |
| Complexion | Dark |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Student |
| Work place | Not Specified |
| Name | Divya |
| Age | 24 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BA, BA(Economics) |
| Home Town | Ernakulam |
| Sex | Female |
| Height | 165cm |
| Complexion | Dark |
| Caste | Dheevara |
| Profession | Unemployee |
| Work place | Not Specified |
| Name | Satheesan |
| Age | 34 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | SSLC, SSLC |
| Home Town |
| Sex | Male |
| Height | 0cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Tapping& Welder |
| Work place | India |
| Name | Sarmila |
| Age | 20 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BSc, BSc(Maths) Doing |
| Home Town | Palakkad |
| Sex | Female |
| Height | 160cm |
| Complexion | Fair |
| Caste | Kanaka |
| Profession | Student |
| Work place | Not Specified |
| Name | Sreekutty |
| Age | 24 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BSc, BSc(Physics) |
| Home Town |
| Sex | Female |
| Height | 162cm |
| Complexion | Dark |
| Caste | Dheevara |
| Profession | Unemployee |
| Work place | Not Specified |
| Name | Navin |
| Age | 28 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BTech, BTech(CS) |
| Home Town | Thiruvananthapuram |
| Sex | Male |
| Height | 165cm |
| Complexion | Fair |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Iob Bank Officer |
| Work place | India |
| Name | Venugopal P.v |
| Age | 30 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BPT, BPT |
| Home Town |
| Sex | Male |
| Height | 162cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Vettuva |
| Profession | Physiotherapist |
| Work place | U. A. E. |
| Name | Sreeshma Chandran |
| Age | 26 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BSc(N), BSc(N) |
| Home Town | Thrissur |
| Sex | Female |
| Height | 157cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Nurse |
| Work place | India |
| Name | Anupriya S.s |
| Age | 29 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Christian |
| Education | MSc(N), MSc(N) |
| Home Town |
| Sex | Female |
| Height | 151cm |
| Complexion | Dark |
| Caste | Chermxn |
| Profession | Unemployee |
| Work place | Not Specified |
| Name | Veeshma |
| Age | 25 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | MCom, MCom |
| Home Town | Ernakulam |
| Sex | Female |
| Height | 153cm |
| Complexion | Fair |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Federal Bank Employee |
| Work place | India |
| Name | Sukanya |
| Age | 25 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BFSc, MFsc |
| Home Town |
| Sex | Female |
| Height | 152cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Fisheries Company Work |
| Work place | India |
| Name | V.s Rani |
| Age | 24 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | Diploma, +2, +2,Diploma(Ayurveda) |
| Home Town |
| Sex | Female |
| Height | 157cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Therapist |
| Work place | India |
| Name | Ashalatha |
| Age | 30 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BCom, BCom |
| Home Town | Bangalore |
| Sex | Female |
| Height | 152cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Pvt Bank Accountant |
| Work place | India |
| Name | Pooja |
| Age | 21 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BSc, BSc(Physics) |
| Home Town | Kollam |
| Sex | Female |
| Height | 152cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Student |
| Work place | Not Specified |
| Name | Amrutha Sasi |
| Age | 25 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BSc(N), BSc(N) |
| Home Town | Alapuzha |
| Sex | Female |
| Height | 150cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Dheevara |
| Profession | Nurse |
| Work place | India |
| Name | Athira Prakash |
| Age | 27 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BA, BEd, BA,BEd |
| Home Town | Alapuzha |
| Sex | Female |
| Height | 152cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Psc Coaching |
| Work place | Not Specified |
| Name | Lali K.s |
| Age | 33 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BSc, BEd, BSc(Botany),BEd(Natural Science) |
| Home Town | Thrissur |
| Sex | Female |
| Height | 155cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | V.e.o |
| Work place | India |
| Name | Akhila |
| Age | 27 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | PG, PG(Zoology) |
| Home Town | Kottayam |
| Sex | Female |
| Height | 148cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Psc Coaching |
| Work place | Not Specified |
| Name | Neeraj Mohan |
| Age | 31 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | MTech, MTech(CS) |
| Home Town | Kanyakumari |
| Sex | Male |
| Height | 150cm |
| Complexion | Dark |
| Caste | Dheevara |
| Profession | Engineer |
| Work place | India |
| Name | Neethu |
| Age | 23 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BTech, BTech(CS) |
| Home Town | Ernakulam |
| Sex | Female |
| Height | 167cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Contract Project Assistant |
| Work place | India |
| Name | Pooja |
| Age | 27 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | MTech, MTech(Transportation) |
| Home Town | Ernakulam |
| Sex | Female |
| Height | 155cm |
| Complexion | Dark |
| Caste | Dheevara |
| Profession | Lecturer(govt.politechnic) |
| Work place | India |
| Name | Athira |
| Age | 23 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | MCom, MCom Doing |
| Home Town | Kottayam |
| Sex | Female |
| Height | 156cm |
| Complexion | Dark |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Student |
| Work place | Not Specified |
| Name | Aneesha |
| Age | 26 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | MCom, CA, MCom,CA Doing |
| Home Town | Thrissur |
| Sex | Female |
| Height | 160cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Vettuva |
| Profession | Student |
| Work place | Not Specified |
| Name | Sravishta |
| Age | 25 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BTech, BTech(Civil),AUTO CADD |
| Home Town |
| Sex | Female |
| Height | 157cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Dheevara |
| Profession | Psc Coaching |
| Work place | Not Specified |
| Name | Anugraha |
| Age | 23 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | Diploma, +2, +2,Diploma(Civil) |
| Home Town | Alapuzha |
| Sex | Female |
| Height | 161cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Dheevara |
| Profession | Psc Coaching |
| Work place | Not Specified |