| Name | Abhilash |
| Age | 38 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | SSLC, SSLC |
| Home Town | Thiruvananthapuram |
| Sex | Male |
| Height | 165cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Kseb.lineman. |
| Work place | India |
| Name | Retheesh |
| Age | 38 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BA, BA(History),Computer |
| Home Town | Thiruvananthapuram |
| Sex | Male |
| Height | 160cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Velan |
| Profession | Computer.programmer.pvt. |
| Work place | India |
| Name | Sunil |
| Age | 33 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BSc, MBA, BSc(Chemi),MBA |
| Home Town | Thrissur |
| Sex | Male |
| Height | 168cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Perumannan |
| Profession | Business.development.officer. |
| Work place | India |
| Name | Sanu Sajan |
| Age | 29 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Christian |
| Education | BSc, BSc(Electro) |
| Home Town |
| Sex | Male |
| Height | 170cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Chermxn |
| Profession | Gulf.bank.contract Baise. |
| Work place | India |
| Name | Bilahari Rajan |
| Age | 31 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | MA, BEd, MA,BEd(English) |
| Home Town | Kottayam |
| Sex | Male |
| Height | 165cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Teacher-govt Up School |
| Work place | India |
| Name | Lincy Moses |
| Age | 26 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Christian |
| Education | MSc, BEd, MSc,BEd |
| Home Town |
| Sex | Female |
| Height | 155cm |
| Complexion | Dark |
| Caste | Chermxn |
| Profession | Pvt.school.teacher |
| Work place | India |
| Name | Renjith |
| Age | 34 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BA, BA(History) |
| Home Town |
| Sex | Male |
| Height | 161cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Business |
| Work place | India |
| Name | Sajini |
| Age | 25 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Christian |
| Education | BTech, BTech(Civil) |
| Home Town |
| Sex | Female |
| Height | 153cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Chermxn |
| Profession | Engineer.pvt.company. |
| Work place | India |
| Name | Reshma |
| Age | 28 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Christian |
| Education | MSc, BEd, SET, MSc,BEd,SET. |
| Home Town |
| Sex | Female |
| Height | 153cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Chermxn |
| Profession | Psc Coaching.in List. |
| Work place | India |
| Name | Rinu Joseph |
| Age | 28 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Christian |
| Education | BSc(N), BSc(N) |
| Home Town |
| Sex | Female |
| Height | 162cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Chermxn |
| Profession | Nurse |
| Work place | India |
| Name | Arun Das |
| Age | 33 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Christian |
| Education | +2, ITC, +2,ITC |
| Home Town |
| Sex | Male |
| Height | 165cm |
| Complexion | Fair |
| Caste | Chermxn |
| Profession | Electrical.work. |
| Work place | India |
| Name | Amal Raj |
| Age | 31 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | +2, +2 |
| Home Town | Ernakulam |
| Sex | Male |
| Height | 165cm |
| Complexion | Dark |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Driver. |
| Work place | India |
| Name | Dibin Antony |
| Age | 30 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Christian |
| Education | |
| Home Town | Kothamangalam |
| Sex | Male |
| Height | 178cm |
| Complexion | Fair |
| Caste | Roman Catholic (rc) |
| Profession | Not Specified |
| Work place | Not Specified |
| Name | Yadhu Mohan |
| Age | 28 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BA, BTech, BA(Malay),BTech(Marine Engg) |
| Home Town | Ernakulam |
| Sex | Male |
| Height | 153cm |
| Complexion | Dark |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Sea Man.ship. |
| Work place | U. A. E. |
| Name | Robi |
| Age | 32 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | MBA, MBA |
| Home Town | Ernakulam |
| Sex | Male |
| Height | 158cm |
| Complexion | Dark |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Office.assi.manager.pvt. |
| Work place | India |
| Name | Sruthy |
| Age | 25 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BCom, Tally, BCom,Tally |
| Home Town | Alapuzha |
| Sex | Female |
| Height | 154cm |
| Complexion | Dark |
| Caste | Ganaka |
| Profession | Pancard.office.staff. |
| Work place | India |
| Name | Neena |
| Age | 24 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | MCom, MCom |
| Home Town | Malapuram |
| Sex | Female |
| Height | 158cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Kanaka |
| Profession | Net.coaching.doing. |
| Work place | India |
| Name | Abitha |
| Age | 24 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BA, TTC, BA(English),TTC. |
| Home Town | Palakkad |
| Sex | Female |
| Height | 150cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Kanaka |
| Profession | Trying Job |
| Work place | India |
| Name | Manju C.s |
| Age | 26 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Christian |
| Education | BSc(N), BSc(N) |
| Home Town |
| Sex | Female |
| Height | 152cm |
| Complexion | Dark |
| Caste | Chermxn |
| Profession | Nurse |
| Work place | India |
| Name | Sonia Saimon |
| Age | 28 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Christian |
| Education | BSc(N), BSc(N) |
| Home Town |
| Sex | Female |
| Height | 0cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Chermxn |
| Profession | Nurse.moh. |
| Work place | Saudi Arabia |
| Name | Rajeev |
| Age | 32 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | +2, +2 |
| Home Town |
| Sex | Male |
| Height | 167cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Contract.work. |
| Work place | India |
| Name | Arun |
| Age | 28 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | MA, MA(English) |
| Home Town | Kozhikode |
| Sex | Male |
| Height | 172cm |
| Complexion | Fair |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Police |
| Work place | India |
| Name | Sudheesh Chandrababu |
| Age | 26 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | Diploma, +2, +2,Diploma |
| Home Town |
| Sex | Male |
| Height | 167cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Panchayath.ld Clerk. |
| Work place | India |
| Name | Sibi |
| Age | 28 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | ITI, ITI(Electrical) |
| Home Town | Ernakulam |
| Sex | Male |
| Height | 172cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Electrician |
| Work place | India |
| Name | Mabile |
| Age | 28 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Christian |
| Education | BA, BEd, BA,BEd |
| Home Town |
| Sex | Female |
| Height | 165cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Chermxn |
| Profession | Cms.school.teacher. |
| Work place | India |
| Name | Reshma |
| Age | 24 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BTech, BTech(IT) |
| Home Town |
| Sex | Female |
| Height | 160cm |
| Complexion | Dark |
| Caste | Ganaka |
| Profession | Guest.lecturer. |
| Work place | India |
| Name | Deepu |
| Age | 36 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BSc, BSc(Zoology) |
| Home Town | Kottayam |
| Sex | Male |
| Height | 167cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Lgs(panchayath.office) |
| Work place | India |
| Name | Raghi |
| Age | 27 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Christian |
| Education | MA, MA(Economics) |
| Home Town |
| Sex | Female |
| Height | 160cm |
| Complexion | Dark |
| Caste | Chermxn |
| Profession | Job Waiting |
| Work place | India |
| Name | Soniya |
| Age | 26 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Christian |
| Education | MA, BEd, MA,BEd |
| Home Town |
| Sex | Female |
| Height | 162cm |
| Complexion | Fair |
| Caste | Chermxn |
| Profession | Teacher.pvt.school. |
| Work place | India |
| Name | Premraj |
| Age | 37 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BSc(N), BSc(N) |
| Home Town | Pathanamthitta |
| Sex | Male |
| Height | 180cm |
| Complexion | Dark |
| Caste | Pulayya |
| Profession | Nurse |
| Work place | India |
| Name | Silju Lalu |
| Age | 31 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Christian |
| Education | Printing technolegy |
| Home Town | Kottayam |
| Sex | Male |
| Height | 164cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Chermxn |
| Profession | Graphic Designer |
| Work place | India |
| Name | Sumesh Das |
| Age | 34 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Christian |
| Education | LLB |
| Home Town | Thiruvananthapuram |
| Sex | Male |
| Height | 173cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Chermxn |
| Profession | Advocate |
| Work place | India |
| Name | Tintu K Mathew |
| Age | 29 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Christian |
| Education | +2, +2 |
| Home Town |
| Sex | Male |
| Height | 165cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Chermxn |
| Profession | Welding |
| Work place | India |
| Name | Paulson |
| Age | 35 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Christian |
| Education | BSc, BSc(Hotel Mgt),Diploma,MBA |
| Home Town |
| Sex | Male |
| Height | 170cm |
| Complexion | Fair |
| Caste | Chermxn |
| Profession | Fivestar Hotel-asst.manager |
| Work place | India |
| Name | Shibu |
| Age | 32 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Christian |
| Education | BA, BA |
| Home Town |
| Sex | Male |
| Height | 165cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Chermxn |
| Profession | Gass Agency. |
| Work place | India |
| Name | Sajan Peter |
| Age | 30 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Christian |
| Education | ITI, +2,ITI |
| Home Town |
| Sex | Male |
| Height | 173cm |
| Complexion | Dark |
| Caste | Chermxn |
| Profession | Cash.collector.bank. |
| Work place | India |
| Name | Payas Thomas |
| Age | 29 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Christian |
| Education | Diploma, +2,Diploma(Hotel Mgt) |
| Home Town |
| Sex | Male |
| Height | 165cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Chermxn |
| Profession | Hotel.manager. |
| Work place | U. A. E. |
| Name | Thomas C.j |
| Age | 30 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Christian |
| Education | Diploma, +2, +2,Diploma |
| Home Town |
| Sex | Male |
| Height | 172cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Chermxn |
| Profession | Finance.co-ordinator. |
| Work place | India |
| Name | Alfi |
| Age | 35 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Christian |
| Education | MSc, BEd, MSc,BEd(Maths) |
| Home Town |
| Sex | Male |
| Height | 176cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Chermxn |
| Profession | Executive(pvt.bank) |
| Work place | India |
| Name | Pramod |
| Age | 33 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | +2, +2 |
| Home Town |
| Sex | Male |
| Height | 165cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Kanaka |
| Profession | Electrician. |
| Work place | India |
| Name | Dipin |
| Age | 33 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Christian |
| Education | ITI, VHSE, VHSE,ITI(Elec) |
| Home Town |
| Sex | Male |
| Height | 165cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Chermxn |
| Profession | Fire & Forse. |
| Work place | India |
| Name | Prabin |
| Age | 35 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | SSLC, ITC, SSLC,ITC |
| Home Town |
| Sex | Male |
| Height | 177cm |
| Complexion | Dark |
| Caste | Kanaka |
| Profession | Electrician |
| Work place | India |
| Name | Kishore Kumar |
| Age | 34 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | SSLC, SSLC |
| Home Town |
| Sex | Male |
| Height | 155cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Kanaka |
| Profession | Industry Work.pvt.company |
| Work place | India |
| Name | Harsha |
| Age | 29 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BSc(N), BSc(N) |
| Home Town | Kozhikode |
| Sex | Female |
| Height | 150cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Kanaka |
| Profession | Nurse |
| Work place | India |
| Name | Divya |
| Age | 23 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | BCom, BCom |
| Home Town | Thrissur |
| Sex | Female |
| Height | 157cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Kanaka |
| Profession | Job Waiting |
| Work place | India |
| Name | Nimmy |
| Age | 26 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | MCom, NET, MCom,NET. |
| Home Town |
| Sex | Female |
| Height | 152cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Kanaka |
| Profession | College.lecturer.pvt. |
| Work place | India |
| Name | Akhila |
| Age | 27 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | MSc, BEd, MSc,BEd |
| Home Town |
| Sex | Female |
| Height | 150cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Kanaka |
| Profession | Teacher.govt.school. |
| Work place | India |
| Name | Hima Maheshwathy |
| Age | 27 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Hindu |
| Education | MCom, BCom,MCom |
| Home Town | Thrissur |
| Sex | Female |
| Height | 160cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Vettuva |
| Profession | Accountant.pvt. |
| Work place | India |
| Name | Basil Eldhose |
| Age | 29 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Christian |
| Education | Diploma, +2, +2,Diploma |
| Home Town |
| Sex | Male |
| Height | 183cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Chermxn |
| Profession | Work.shop. |
| Work place | India |
| Name | Dennis Devassya |
| Age | 34 |
| Status | Unmarried |
| Religion | Christian |
| Education | MA, MA(English) |
| Home Town |
| Sex | Male |
| Height | 165cm |
| Complexion | Medium |
| Caste | Chermxn |
| Profession | Own.spoken.english.company. |
| Work place | India |